▲圖片來源:群益投信官網
理周投研部整理群益投信官網資料,主動群益台灣強棒(00982A)於6月1日到6月18日持股變化,詳細持股如下:
公司 代號 6/18股數 6/1股數 變化
華城 (1519) 600 600 0
光洋科 (1785) 5,527,000 5,607,000 -80000
川湖 (2059) 183,000 186,000 -3000
聯電 (2303) 9,007,000 9,119,000 -112000
楠梓電 (2316) 3,374,000 3,422,000 -48000
國巨* (2327) 853,000 833,000 20000
台積電 (2330) 1,967,000 1,937,000 30000
智邦 (2345) 804,000 816,000 -12000
順德 (2351) 900,000 1,369,000 -469000
致茂 (2360) 823,000 835,000 -12000
金像電 (2368) 392,000 398,000 -6000
技嘉 (2376) 1,064,000 538,000 526000
微星 (2377) 5,688,000 5,736,000 -48000
台光電 (2383) 330,000 335,000 -5000
漢唐 (2404) 0 379,000 -379000
創見 (2451) 519,000 525,000 -6000
聯發科 (2454) 867,000 873,000 -6000
志聖 (2467) 1,461,000 1,484,000 -23000
立隆電 (2472) 2,370,000 2,820,000 -450000
華固 (2548) 0 2,000 -2000
富邦金 (2881) 250 250 0
元大金 (2885) 2,114,420 1,128,420 986000
兆豐金 (2886) 1,000 1,000 0
大立光 (3008) 201,000 204,000 -3000
奇鋐 (3017) 407,000 412,000 -5000
文曄 (3036) 2,311,000 2,344,000 -33000
穩懋 (3105) 4,143,000 4,039,000 104000
欣銓 (3264) 4,628,000 9,176,000 -4548000
新日興 (3376) 359,000 364,000 -5000
創意 (3443) 1,000 1,000 0
昇達科 (3491) 967,000 980,000 -13000
辛耘 (3583) 1,121,000 1,138,000 -17000
貿聯-KY (3665) 0 136 -136
大聯大 (3702) 5,420,000 5,498,000 -78000
神達 (3706) 1,400 1,400 0
日月光 (3711) 1,008,000 1,022,000 -14000
振大環球 (4441) 4,000 4,000 0
臻鼎-KY (4958) 3,147,000 3,192,000 -45000
信驊 (5274) 9,000 9,000 0
聖暉* (5536) 3,754,000 3,804,000 -50000
亞翔 (6139) 2,941,000 2,813,000 128000
頎邦 (6147) 2,300,000 5,987,000 -3687000
達麗 (6177) 194,350 396,350 -202000
萬潤 (6187) 91,000 0 91000
旺矽 (6223) 307,000 312,000 -5000
力成 (6239) 700,000 0 700000
矽格 (6257) 4,687,000 4,756,000 -69000
台燿 (6274) 440,000 446,000 -6000
台表科 (6278) 2,201,000 2,235,000 -34000
啟碁 (6285) 2,014,000 4,083,000 -2069000
環球晶 (6488) 1,146,000 1,159,000 -13000
愛普* (6531) 554,000 558,000 -4000
緯穎 (6669) 296,000 300,000 -4000
富世達 (6805) 121,000 1,000 120000
邁科 (6831) 0 226,000 -226000
鴻勁 (7769) 93,000 94,000 -1000
矽創 (8016) 2,211,000 2,240,000 -29000
南電 (8046) 1,000 2,000 -1000
金居 (8358) 1,000 1,000 0
高力 (8996) 376,000 382,000 -6000

▲圖片來源:Cmoney主動群益台灣強棒(00982A) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC