▲圖片來源:摩根官網
理周投研部整理摩根官網資料,主動摩根台灣鑫收(00401A)於6月1日到6月16日持股變化,詳細持股如下:
股票名稱 代碼 6/16股數 6/1股數 變化
統一企業 (1216) 144,000 149,000 -5000
台塑工業 (1301) 45,000 47,000 -2000
華城電機 (1519) 50,000 52,000 -2000
聯華電子 (2303) 340,000 404,000 -64000
台達電 (2308) 79,000 83,000 -4000
華通電腦 (2313) 197,000 231,000 -34000
鴻海精密 (2317) 97,000 101,000 -4000
台灣積 (2330) 127,000 110,000 17000
智邦科技 (2345) 23,000 24,000 -1000
華碩電腦 (2357) 65,000 67,000 -2000
致茂電子 (2360) 34,000 35,000 -1000
金像電子 (2368) 14,000 15,000 -1000
瑞昱 (2379) 97,000 101,000 -4000
廣達電腦 (2382) 226,000 235,000 -9000
台光電子 (2383) 15,100 20,803 -5703
中華電信 (2412) 248,000 257,000 -9000
京元電子 (2449) 199,000 206,000 -7000
聯發科技 (2454) 56,000 58,000 -2000
志聖 (2467) 0 19,000 -19000
長榮海運 (2603) 192,000 199,000 -7000
陽明海運 (2609) 13,000 14,000 -1000
萬海航運 (2615) 25,000 26,000 -1000
富邦金 (2881) 384,000 398,000 -14000
國泰金 (2882) 778,000 807,000 -29000
凱基金 (2883) 2,439,000 2,531,000 -92000
玉山金 (2884) 1,883,000 1,481,000 402000
元大金 (2885) 1,131,000 1,174,000 -43000
兆豐金 (2886) 357,000 371,000 -14000
台新新光金 (2887) 1,124,000 1,166,000 -42000
永豐金 (2890) 262,000 272,000 -10000
中信金 (2891) 1,204,000 1,249,000 -45000
統一超商 (2912) 45,000 47,000 -2000
神基 (3005) 63,000 65,000 -2000
聯詠科技 (3034) 53,000 55,000 -2000
欣興電子 (3037) 26,000 27,000 -1000
健鼎科技 (3044) 114,000 118,000 -4000
弘塑科技 (3131) 6,000 6,000 0
大量科技 (3167) 35,000 35,000 0
緯創 (3231) 73,000 76,000 -3000
昇達科技 (3491) 32,000 27,000 5000
力旺電子 (3529) 6,000 7,000 -1000
健策精密 (3653) 11,000 9,000 2000
貿聯控股 (3665) 21,000 22,000 -1000
日月光 (3711) 134,000 139,000 -5000
遠傳電信 (4904) 313,000 325,000 -12000
和碩 (4938) 132,000 137,000 -5000
臻鼎-KY (4958) 159,000 165,000 -6000
環宇 (4991) 47,000 49,000 -2000
信驊科技 (5274) 2,000 2,000 0
世界先進 (5347) 212,000 220,000 -8000
中租-KY (5871) 228,000 237,000 -9000
寶雅國際 (5904) 31,000 0 31000
萬潤科技 (6187) 23,000 24,000 -1000
旺矽科技 (6223) 13,000 13,000 0
啟碁科技 (6285) 291,000 302,000 -11000
中華精測 (6510) 10,000 10,000 0
穎崴 (6515) 3,000 3,000 0
愛普 (6531) 57,000 68,000 -11000
緯穎 (6669) 18,000 19,000 -1000
兆聯實業 (6944) 20,000 21,000 -1000
鴻勁 (7769) 15,000 16,000 -1000
創新服務 (7828) 24,000 0 24000
尖點科技 (8021) 22,000 22,000 0
勤誠興業 (8210) 5,000 12,000 -7000
億豐 (8464) 121,000 90,000 31000

▲圖片來源:Cmoney主動摩根台灣鑫收(00401A) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC