全台股公司7月營收數據總覽

理財周刊/新聞中心 2024-08-09 15:00

7月營收數據總覽表 (排序依照單月合併營收金額由高至低) 資料來源:CMoney 截至2024/8/9

(欲查詢指定公司 請按Ctrl + F 並輸入關鍵字查詢)

股票代號

股票名稱 單月合併營收(千) 去年單月合併營收(千) 單月合併營收年成長(%) 單月合併營收月變動(%) 累計合併營收(千) 去年累計合併營收(千) 累計合併營收成長(%)
2317 鴻海 572351867 469234396 21.98 16.63 3446293492 3234645835 6.54
2330 台積電 256953058 177616220 44.67 23.61 1523107436 1167090447 30.5
4938 和碩 96528903 93585467 3.15 36.09 600643350 692430270 -13.26
3036 文曄 95201243 53994572 76.32 25.41 531499724 291557577 82.3
3231 緯創 86190479 67719669 27.28 -2.92 565349821 486272600 16.26
6505 台塑化 60236078 53433838 12.73 6.81 402049366 397473372 1.15
2356 英業達 55533420 41832938 32.75 9.04 340198183 292667189 16.24
2603 長榮 54396728 23423704 132.23 28.65 249363993 157634969 58.19
2882 國泰金 53958453 41580343 29.77 76.7 246879630 203992825 21.02
2347 聯強 35771997 31826610 12.4 -3.52 239731944 215376150 11.31
6669 緯穎 31121386 17659345 76.23 1.18 178230504 148193380 20.27
1326 台化 30018602 26750801 12.22 -4.07 210435570 184948465 13.78
2409 友達 24863565 21259538 16.95 -1.42 158668842 135768352 16.87
2353 宏碁 23451834 17722949 32.32 -16.82 149453384 128414419 16.38
1303 南亞 22531108 21514529 4.73 3.29 147567352 151026500 -2.29
2891 中信金 22388946 18037055 24.13 32.59 113474937 80527276 40.91
2303 聯電 20896877 19063918 9.61 19.08 132328266 129569773 2.13
8112 至上 19906499 11677661 70.47 -20.55 145782070 74018641 96.95
1301 台塑 17709919 16645025 6.4 3.86 116927267 117305170 -0.32
3481 群創 17653860 18515094 -4.65 -5.8 125006753 119197759 4.87
2352 佳世達 16291409 15912605 2.38 -6.59 113063175 118469983 -4.56
1605 華新 15032496 15187001 -1.02 -13.91 103936086 115337949 -9.89
4958 臻鼎-KY 13458297 10308174 30.56 25.61 78379886 65390418 19.86
2301 光寶科 12865638 12567821 2.37 9.63 74924223 84034960 -10.84
6414 樺漢 11759368 9215653 27.6 -7.18 81156562 66668550 21.73
2327 國巨 11005022 8888464 23.81 10.01 70928322 61775684 14.82
2379 瑞昱 10710173 8964637 19.47 4.76 67006797 54880343 22.1
3037 欣興 10051113 8568959 17.3 13.3 64331329 60370072 6.56
3048 益登 9351467 7654010 22.18 20.5 58698627 54650417 7.41
9933 中鼎 9325525 8276730 12.67 -4.33 69427975 53968461 28.65
3034 聯詠 9267960 9675040 -4.21 9.51 58926864 64019951 -7.96
2345 智邦 8728653 7510271 16.22 1.27 51988755 47315626 9.88
6285 啟碁 8707258 9416592 -7.53 -16.09 65004472 61310202 6.03
2886 兆豐金 8421293 7217266 16.68 8.26 52001658 45978566 13.1
2385 群光 8380859 8022391 4.47 0.23 55900621 56107051 -0.37
2105 正新 8180468 8080314 1.24 0.34 56288130 56206936 0.14
9910 豐泰 8026834 7781588 3.15 9.32 50910236 47940719 6.19
2884 玉山金 7876160 5597849 40.7 30.09 44006747 36910778 19.22
2354 鴻準 7825674 7560000 3.51 30.88 30167482 47630418 -36.66
2887 台新金 7545087 6647316 13.51 -5.68 50354578 43478804 15.81
3033 威健 7346037 5912604 24.24 -19.02 48327113 39947850 20.98
2027 大成鋼 7290028 7317811 -0.38 -4.99 54621995 62764591 -12.97
3010 華立 7288336 5854910 24.48 -1.43 45693646 36400268 25.53
5880 合庫金 7245412 5961716 21.53 19.52 39297333 36366473 8.06
2880 華南金 7091184 5715642 24.07 18.31 40112369 34936969 14.81
2344 華邦電 7083403 6314838 12.17 -3.99 48688737 42641432 14.18
2892 第一金 6828649 6384754 6.95 11.53 42871333 41529910 3.23
2313 華通 6722666 6030466 11.48 26.27 39163579 33390077 17.29
1102 亞泥 6722518 6790125 -1 -1.7 42207123 47077345 -10.35
6121 新普 6362467 6604039 -3.66 4 42944878 45700423 -6.03
2890 永豐金 6330359 5403903 17.14 4.21 39232546 31920617 22.91
6239 力成 6269673 6185294 1.36 -3.99 44185034 39143416 12.88
3017 奇鋐 6131081 5153183 18.98 1.98 37923624 31858610 19.04
3673 TPK-KY 6101696 6298236 -3.12 -21.12 40578243 39851056 1.82
1313 聯成 6062896 6142965 -1.3 0.73 44418036 39595897 12.18
3044 健鼎 5874641 5170416 13.62 11.83 36959036 32842466 12.53
2383 台光電 5781766 3645947 58.58 10.2 34132808 20185277 69.1
2023 燁輝 5726665 5796473 -1.2 -8.27 45147418 41772059 8.08
6456 GIS-KY 5459095 5719840 -4.56 -3.79 36818901 40756086 -9.66
3008 大立光 5434779 3506363 55 34.48 27733205 20836737 33.1
2247 汎德永業 5285419 4597886 14.95 -10.27 34504055 31988219 7.86
5388 中磊 5112855 4437995 15.21 14.18 35017009 35763528 -2.09
2006 東和鋼鐵 5060861 4771007 6.08 -0.72 35393064 34225048 3.41
2395 研華 5031253 4824713 4.28 2.03 33554285 39248454 -14.51
4915 致伸 5019074 5014100 0.1 -3.96 34035860 35756527 -4.81
3665 貿聯-KY 5010561 4458285 12.39 17.33 30466478 30127796 1.12
6196 帆宣 4910253 4121894 19.13 -3.76 34924665 31630020 10.42
3661 世芯-KY 4878490 2255324 116.31 -6.83 28935544 15901862 81.96
3706 神達 4807680 2823392 70.28 8.69 27569274 20728734 33
5434 崇越 4748025 4128574 15 4.8 30471382 28676270 6.26
6176 瑞儀 4729816 3864029 22.41 17.18 27505053 24928446 10.34
1304 台聚 4531832 3963359 14.34 -0.12 30015652 29897534 0.4
2633 台灣高鐵 4241087 4069922 4.21 -3.68 30743932 28527268 7.77
9907 統一實 4145828 2890136 43.45 2.99 25136726 21687154 15.91
1718 中纖 4136869 3352660 23.39 30.92 25368090 22294772 13.78
3596 智易 4089745 4466513 -8.44 1.03 28803404 27625905 4.26
2801 彰銀 3988916 3480273 14.62 9.79 24743062 23197155 6.66
1909 榮成 3818722 3561613 7.22 -5.81 27213373 26352581 3.27
2439 美律 3807765 2395737 58.94 16.6 22450421 17888430 25.5
1717 長興 3756430 3387642 10.89 1.02 25346561 23812843 6.44
6278 台表科 3741938 4120933 -9.2 2.55 26173246 25719238 1.77
1904 正隆 3710394 3256701 13.93 10.18 24493463 23814161 2.85
5347 世界 3556803 3596733 -1.11 -13.38 24254733 21637967 12.09
2368 金像電 3535734 2618597 35.02 11.5 22045859 15909758 38.57
2718 晶悅 3520211 102875 3321.83 10098.48 3898697 1810480 115.34
2103 台橡 3323815 2457773 35.24 6.31 21013985 18313593 14.75
1736 喬山 3317482 2768505 19.83 -15.74 21651468 18440144 17.41
5522 遠雄 3292760 1446483 127.64 111.13 11955976 8263208 44.69
2834 臺企銀 3209856 3176299 1.06 -0.3 20213251 19092709 5.87
6412 群電 3209782 3050159 5.23 -2.94 20153583 20612019 -2.22
6214 精誠 3160505 2937159 7.6 0.43 22255805 19497298 14.15
1476 儒鴻 3134777 2886521 8.6 -7.77 20360692 17205241 18.34
8046 南電 3125412 3333511 -6.24 13.85 18346590 26047811 -29.57
6189 豐藝 3123143 2371700 31.68 14 24051907 16031914 50.03
1477 聚陽 3063423 2966123 3.28 11.5 19365613 18024491 7.44
2908 特力 3057871 2980772 2.59 -12.28 21929939 20846634 5.2
3260 威剛 3053955 2278446 34.04 3.38 23964083 16353520 46.54
2548 華固 3053599 184513 1554.95 330.19 4796667 6503685 -26.25
3005 神基 3052995 2924603 4.39 10.87 20412152 19707307 3.58
8069 元太 3013917 2327895 29.47 8.74 16312591 16793697 -2.86
2542 興富發 2922687 4368285 -33.09 1.09 18162393 21197212 -14.32
2634 漢翔 2907189 3259283 -10.8 -7.44 22285200 22740384 -2
3443 創意 2903133 2212814 31.2 8.6 15313285 15328692 -0.1
4967 十銓 2900354 892105 225.11 3.72 13371575 8117021 64.74
2731 雄獅 2820309 2288122 23.26 2.38 16187356 11084932 46.03
3023 信邦 2800068 2707368 3.42 2.13 19208237 19985526 -3.89
2015 豐興 2784384 2813757 -1.04 -0.8 20298294 20556755 -1.26
2408 南亞科 2745416 2437193 12.65 -18.37 22169396 15889147 39.53
6213 聯茂 2726264 2062398 32.19 2.95 16476867 13752588 19.81
3189 景碩 2692121 1935157 39.12 12.13 16986987 15231710 11.52
2636 台驊投控 2671203 1196379 123.27 -0.96 14161504 7979049 77.48
2520 冠德 2665365 1229817 116.73 -39.28 17822352 10164562 75.34
4919 新唐 2628884 2919366 -9.95 -7.97 19325055 20828212 -7.22
6592 和潤企業 2603202 2403106 8.33 1.47 18071110 15888110 13.74
3709 鑫聯大投控 2580238 1774430 45.41 20.83 14468297 12291682 17.71
5609 中菲行 2565187 1703314 50.6 6.06 14556166 12142533 19.88
3533 嘉澤 2554915 2057238 24.19 9.74 16316512 13516154 20.72
1590 亞德客-KY 2466034 2410641 2.3 -1.98 18099561 17318373 4.51
4906 正文 2419557 2122788 13.98 -8.57 15790278 16200391 -2.53
2450 神腦 2412011 2364464 2.01 2.08 17963418 17634197 1.87
2337 旺宏 2405726 2181288 10.29 10.48 14621762 16714018 -12.52
2489 瑞軒 2346202 1373153 70.86 7.05 12569870 8519087 47.55
2449 京元電子 2344622 2047867 14.49 4.35 14865001 13458183 10.45
3714 富采 2292505 1985433 15.47 5.76 14481725 12557338 15.32
1434 福懋 2284442 2256531 1.24 -4.94 17077670 17138167 -0.35
3406 玉晶光 2275598 2148218 5.93 46.26 12499655 8142287 53.52
2387 精元 2256455 1913778 17.91 12.03 13216408 12127513 8.98
3019 亞光 2224952 1549057 43.63 5.43 12127632 9835605 23.3
4438 廣越 2222339 2091788 6.24 22.27 8720144 9502144 -8.23
1785 光洋科 2209597 1736569 27.24 -17.27 16121363 12332270 30.73
6409 旭隼 2203550 1448556 52.12 -1.08 13309358 11342251 17.34
6120 達運 2195173 1662401 32.05 23.1 12446121 9536752 30.51
2362 藍天 2159703 1490865 44.86 -0.17 14307571 12888444 11.01
6281 全國電 2152981 2155750 -0.13 18.48 12150288 12788079 -4.99
6776 展碁國際 2151923 1797122 19.74 -0.12 13690349 13045911 4.94
6274 台燿 2140634 1296055 65.17 10.21 12278734 8705466 41.05
2049 上銀 2121103 2246022 -5.56 0.89 13810485 14563139 -5.17
2414 精技 2120477 1886826 12.38 8.39 13033994 13453049 -3.11
6670 復盛應用 2114535 1590795 32.92 -0.08 14626828 13762143 6.28
4766 南寶 2090507 1756548 19.01 8.79 12863598 11368975 13.15
1513 中興電 2085481 1967699 5.99 -3.56 14358010 12738864 12.71
3592 瑞鼎 2067886 1675954 23.39 -2.47 14556441 10087725 44.3
8150 南茂 2063385 1836225 12.37 7.59 13291658 11885483 11.83
6191 精成科 2060797 2095855 -1.67 7.01 12866900 13263468 -2.99
9937 全國 2039281 2092060 -2.52 2.85 13936078 13967631 -0.23
5904 寶雅 2022856 2000286 1.13 2.72 13524405 12574389 7.56
1319 東陽 2017106 1920265 5.04 4.32 14377139 13069722 10
3515 華擎 1992184 1303108 52.88 16.01 12171964 9786552 24.37
2474 可成 1991891 1736674 14.7 27.16 10323197 12170174 -15.18
8415 大國鋼 1943860 1926734 0.89 2.54 13494600 14980463 -9.92
2328 廣宇 1930261 2072026 -6.84 0.18 12037583 14334538 -16.02
6147 頎邦 1901721 1735030 9.61 6.36 11338438 11808778 -3.98
1232 大統益 1859450 1761631 5.55 9.6 12823885 13631032 -5.92
2637 慧洋-KY 1855327 1231046 50.71 1.18 12077269 9545423 26.52
2393 億光 1835008 1414247 29.75 4.59 12340866 10276659 20.09
4532 瑞智 1834834 1543904 18.84 -12.69 12931626 9928656 30.25
2515 中工 1807551 1594613 13.35 13.84 11935849 10421657 14.53
2360 致茂 1789926 1314570 36.16 1.39 11722864 10118950 15.85
8163 達方 1770401 2297895 -22.96 1.37 12079528 15187094 -20.46
6005 群益證 1760473 1164164 51.22 7.08 10124462 6752915 49.93
2430 燦坤 1748332 1839652 -4.96 11.86 11151045 11991357 -7.01
2812 台中銀 1737789 1563728 11.13 -2.69 11263418 10016193 12.45
4961 天鈺 1722901 1341829 28.4 0.67 10468757 9619518 8.83
6472 保瑞 1720805 1067848 61.15 1.42 9605609 8986857 6.89
1440 南紡 1656569 1467285 12.9 24.19 10215423 11949870 -14.51
1309 台達化 1620940 1094051 48.16 -1.18 10354853 8257503 25.4
3105 穩懋 1610948 1380580 16.69 -3.3 11014775 8184032 34.59
4306 炎洲 1583736 970359 63.21 -21.18 9818222 7024474 39.77
3312 弘憶股 1571375 1283610 22.42 10.78 10146115 8344830 21.59
9802 鈺齊-KY 1557500 1714377 -9.15 9.5 8181898 11384229 -28.13
1714 和桐 1550261 1594036 -2.75 4.04 10988903 11483913 -4.31
3715 定穎投控 1540270 1290570 19.35 16.5 9940189 8629380 15.19
3380 明泰 1535879 1627411 -5.62 -25.86 12400539 17242076 -28.08
3293 鈊象 1514827 1147346 32.03 -2.53 10267360 7950094 29.15
8210 勤誠 1502967 711915 111.12 13.39 7883586 4872351 61.8
8016 矽創 1497331 1378595 8.61 9.3 10023634 9388774 6.76
6257 矽格 1494445 1386095 7.82 0.32 10204976 8718873 17.04
9917 中保科 1486076 1431195 3.83 3.32 10108500 9768747 3.48
2723 美食-KY 1485465 1642884 -9.58 -1.35 10815809 11907112 -9.17
4966 譜瑞-KY 1464672 1069605 36.94 -3.4 9189561 7310349 25.71
6112 邁達特 1456262 1726294 -15.64 -4.64 10627214 11369523 -6.53
3029 零壹 1447364 1053873 37.34 -9.18 9781168 7945263 23.11
8070 長華* 1431113 1350330 5.98 0.17 9704938 9695254 0.1
6768 志強-KY 1404725 968200 45.09 -7.03 10352379 8197576 26.29
4763 材料-KY 1403160 921801 52.22 34.44 8211979 4849350 69.34
2421 建準 1396377 1137514 22.76 17.62 8133335 7492661 8.55
9906 欣巴巴 1393004 455850 205.58 208.25 2115210 3609224 -41.39
3413 京鼎 1382084 895208 54.39 6.1 8425252 7589937 11.01
5206 坤悅 1370709 0 - - 42.24 2376989 1651908 43.89
3324 雙鴻 1368352 1072051 27.64 -19.12 8800814 6948599 26.66
8215 明基材 1364720 1531080 -10.87 -20.92 10546653 10233070 3.06
4927 泰鼎-KY 1337756 1168776 14.46 30.62 7290115 7615280 -4.27
9938 百和 1316174 1035897 27.06 12.42 8598627 6747273 27.44
2845 遠東銀 1314930 1172180 12.18 23.76 7849265 7581085 3.54
2355 敬鵬 1308420 1409949 -7.2 3.62 9578375 9394458 1.96
2441 超豐 1291558 1161213 11.22 1.27 8757075 7693566 13.82
2034 允強 1280117 1404962 -8.89 6.49 7918028 9112376 -13.11
2329 華泰 1245429 1539838 -19.12 -8.1 9481818 8791913 7.85
2535 達欣工 1223826 1101869 11.07 -5.32 8915883 7717696 15.53
1436 華友聯 1220489 37887 3121.39 57.03 3262330 137964 2264.62
3545 敦泰 1210689 1049191 15.39 25.35 7748548 7386821 4.9
3026 禾伸堂 1207011 1132231 6.6 14.82 7388587 7991724 -7.55
3653 健策 1185729 1078992 9.89 2.95 7451210 6742494 10.51
3617 碩天 1183043 1117240 5.89 19.38 7013252 6757444 3.79
8114 振樺電 1170262 822944 42.2 -11.49 6573867 5747446 14.38
3264 欣銓 1165008 1169190 -0.36 6.45 7739741 7917946 -2.25
3042 晶技 1163477 941553 23.57 22.47 6839780 5665626 20.72
1532 勤美 1157729 2487753 -53.46 -44.37 12773050 10034493 27.29
5225 東科-KY 1132238 817348 38.53 11.48 6966204 5366367 29.81
9930 中聯資源 1127540 1036397 8.79 0.68 7447171 7319027 1.75
3090 日電貿 1106344 923150 19.84 24.34 6799707 6041986 12.54
5538 東明-KY 1099204 1010409 8.79 7.59 6888407 7993094 -13.82
2458 義隆 1098933 1102522 -0.33 6.73 7356265 6549082 12.33
8349 恒耀 1087853 966097 12.6 0.96 7485446 6657466 12.44
1307 三芳 1085215 893367 21.47 46.24 6187003 5794815 6.77
5508 永信建 1081860 497028 117.67 17.53 7091125 3062432 131.55
2457 飛宏 1076921 1347931 -20.11 51.12 6019712 7322050 -17.79
2031 新光鋼 1071075 1448602 -26.06 -8.01 8207234 8950864 -8.31
2035 唐榮 1070158 823607 29.94 13.04 6765522 6864744 -1.45
1225 福懋油 1064684 1215578 -12.41 12.32 7449335 8495520 -12.31
2030 彰源 1052792 988183 6.54 0.65 7333988 7683520 -4.55
6271 同欣電 1044769 970096 7.7 -0.84 7084698 6714307 5.52
2530 華建 1040211 718 144776.2 -32.96 3597931 7903 45426.14
3013 晟銘電 1037453 548381 89.18 13.58 5102022 3432242 48.65
2545 皇翔 1031980 419346 146.09 -9.87 6750329 1597658 322.51
3006 晶豪科 1030878 1032720 -0.18 -10.89 7948688 6730828 18.09
3211 順達 1027648 1507393 -31.83 -14.51 8401754 9977017 -15.79
3532 台勝科 1021061 1179513 -13.43 -11.04 7275498 8581707 -15.22
8039 台虹 1016215 800406 26.96 -1.6 5870182 4282519 37.07
8938 明安 1013325 841426 20.43 7.87 7937519 8933888 -11.15
6548 長科* 1011727 972383 4.05 0.53 6701624 6793650 -1.35
2258 鴻華先進-創 1011361 107864 837.63 -0.47 5438285 390583 1292.35
2108 南帝 1006686 712984 41.19 -18.39 6250373 5198346 20.24
2351 順德 1000912 896011 11.71 6.14 6174253 6405336 -3.61
1305 華夏 997410 1020444 -2.26 -13.04 6977772 8140589 -14.28
1234 黑松 993979 983847 1.03 24.07 5912598 5825901 1.49
1608 華榮 983730 806878 21.92 -4.97 6763773 5571557 21.4
3015 全漢 970900 1153939 -15.86 6.87 6574668 7981902 -17.63
2546 根基 962643 1013343 -5 -18.87 7473313 8235195 -9.25
3035 智原 961745 987476 -2.61 4.87 6189491 7166745 -13.64
1808 潤隆 951822 3262113 -70.82 -36.99 7562593 10786530 -29.89
3693 營邦 941258 921080 2.19 21.77 4548996 4327112 5.13
3558 神準 937460 1456740 -35.65 18.47 6313208 10120371 -37.62
2472 立隆電 933647 734098 27.18 1.2 5860530 5118972 14.49
1464 得力 924774 585168 58.04 14.78 6224934 5291638 17.64
1582 信錦 917229 745348 23.06 17.91 5597689 4737785 18.15
2816 旺旺保 913101 988022 -7.58 -6.11 6392459 5964683 7.17
2069 運錩 905923 966430 -6.26 -0.96 6213852 6982362 -11.01
2101 南港 894303 708674 26.19 17.24 5263250 4474402 17.63
3046 建碁 891853 499860 78.42 47.63 4405043 3210413 37.21
2059 川湖 885818 455896 94.3 3.78 5340294 2931067 82.2
3605 宏致 880884 714331 23.32 9.56 5278651 4827445 9.35
6446 藥華藥 879603 445805 97.31 3.68 4839524 2598287 86.26
8105 凌巨 875489 722831 21.12 28.96 4776694 5423923 -11.93
3694 海華 868375 840363 3.33 5.77 5314653 5461346 -2.69
2402 毅嘉 867790 776515 11.75 1.57 5250392 4772544 10.01
4536 拓凱 866103 595104 45.54 17.64 5087500 5855096 -13.11
1773 勝一 862374 772362 11.65 -2.12 6148171 5547188 10.83
4953 緯軟 860146 708621 21.38 4.03 5802383 4890676 18.64
1535 中宇 859452 707519 21.47 -3.2 6083029 5204503 16.88
8916 光隆 839748 818443 2.6 -11.14 4866600 5032436 -3.3
1604 聲寶 831972 827720 0.51 6.35 5746224 5624736 2.16
6223 旺矽 830948 700749 18.58 -1.67 5270635 4497363 17.19
2762 世界健身-KY 827511 820960 0.8 1.47 5627282 5389971 4.4
1455 集盛 823986 578974 42.32 -9.21 5766064 4117270 40.05
8442 威宏-KY 820005 707631 15.88 14.92 4870570 4626732 5.27
5289 宜鼎 818966 655798 24.88 9.26 5185184 4846519 6.99
1558 伸興 810073 647790 25.05 8.68 4677191 4212840 11.02
3047 訊舟 805277 337567 138.55 -0.76 3862466 2519251 53.32
9911 櫻花 803921 677489 18.66 5.51 5517319 4511738 22.29
2388 威盛 802695 1178232 -31.87 -21.44 5922443 6360777 -6.89
6803 崑鼎 793627 729773 8.75 5.86 4845383 4506439 7.52
1725 元禎 788899 587885 34.19 35.67 4737141 4313471 9.82
3479 安勤 785473 766221 2.51 30 4261047 4839203 -11.95
6190 萬泰科 783390 531147 47.49 4.69 4638276 3897544 19.01
3483 力致 783214 745897 5 8.1 4875882 4485918 8.69
6182 合晶 781003 876842 -10.93 2.63 4995549 6124156 -18.43
6116 彩晶 778066 1099426 -29.23 31.68 5491323 7191053 -23.64
3374 精材 769212 609296 26.25 17.64 3855334 3332070 15.7
6153 嘉聯益 764193 1022099 -25.23 7.68 4312081 5681048 -24.1
4551 智伸科 760275 582609 30.49 26.17 4252002 4283635 -0.74
3227 原相 759150 512081 48.25 5.18 4554220 2993677 52.13
3583 辛耘 754038 559721 34.72 -11.46 5371200 3789968 41.72
3305 昇貿 750663 524971 42.99 5.87 4311152 3562942 21
8411 福貞-KY 748943 754043 -0.68 -10.54 4955452 4548082 8.96
3548 兆利 748563 815400 -8.2 5.45 5411816 4105508 31.82
6613 朋億* 746036 829200 -10.03 20.81 5359029 4870994 10.02
2832 台產 740756 589717 25.61 7.09 4427076 3990940 10.93
3705 永信 740180 569671 29.93 17.78 4516291 3935121 14.77
6781 AES-KY 729624 700225 4.2 1.62 5211183 5991298 -13.02
2012 春雨 728867 676967 7.67 -3.01 4949133 4749338 4.21
1537 廣隆 725054 515802 40.57 1.33 4580509 3554143 28.88
2511 太子 723352 700156 3.31 20.97 4613702 5011119 -7.93
2397 友通 719128 1189723 -39.56 -2.89 4793090 8770916 -45.35
1723 中碳 711610 642568 10.74 33.09 4470181 5207437 -14.16
8131 福懋科 706068 538914 31.02 -1.56 5403270 4589548 17.73
6192 巨路 703212 555933 26.49 15.72 4326600 3836913 12.76
2852 第一保 700516 678127 3.3 5.28 4643080 4292238 8.17
1711 永光 693877 643477 7.83 -1.95 4795128 4491553 6.76
2540 愛山林 691205 603430 14.55 1.1 5641071 4094424 37.77
5288 豐祥-KY 687903 609979 12.77 13.19 4363346 4205344 3.76
8926 台汽電 684402 342396 99.89 6.49 5111906 2902551 76.12
1626 艾美特-KY 683686 654939 4.39 -35.8 5729205 6112250 -6.27
1701 中化 683547 691536 -1.16 -2.53 5165740 4922638 4.94
3388 崇越電 680242 554137 22.76 7.02 4371789 3967993 10.18
1473 台南 677950 621373 9.11 1.49 4626529 3862726 19.77
4935 茂林-KY 675358 526274 28.33 18.93 3890622 3370843 15.42
6230 尼得科超眾 672280 1002265 -32.92 -2.27 4467301 6680318 -33.13
8255 朋程 666678 568482 17.27 7.63 4351053 2976794 46.17
1614 三洋電 663720 607875 9.19 40.38 3454606 3652461 -5.42
9925 新保 662620 635720 4.23 0.96 4560663 4542920 0.39
1451 年興 660632 632126 4.51 31.67 3977926 3886875 2.34
2428 興勤 660316 591321 11.67 1.32 4171128 4126662 1.08
1709 和益 660172 631537 4.53 -20.11 6184604 5502755 12.39
5013 強新 657756 573762 14.64 11.39 4446468 3960263 12.28
5478 智冠 653664 479526 36.31 14.62 4028447 3704786 8.74
2476 鉅祥 648563 490969 32.1 18.97 3701514 3309769 11.84
6197 佳必琪 645951 411712 56.89 7.63 3872983 2560560 51.26
6811 宏碁資訊 645581 570485 13.16 -49.26 5198129 4649923 11.79
3450 聯鈞 644812 447756 44.01 19.21 3635153 3002052 21.09
1514 亞力 644057 575418 11.93 -25.84 4899100 4690329 4.45
6279 胡連 642223 565315 13.6 -2.9 4525447 3751921 20.62
3708 上緯投控 639435 607258 5.3 8.84 4301834 4024099 6.9
3680 家登 638373 367898 73.52 -4.34 3815618 2786947 36.91
1560 中砂 635210 523288 21.39 10.6 3961502 3660861 8.21
2349 錸德 634615 632159 0.39 2.55 4431677 4261201 4
8404 百和興業-KY 631850 484109 30.52 13.91 3901470 2842453 37.26
2419 仲琦 624829 509027 22.75 -35.79 5173478 6125885 -15.55
3022 威強電 621193 636666 -2.43 8.8 3956405 4704230 -15.9
3088 艾訊 621144 631986 -1.72 17.06 3650021 4060363 -10.11
8436 大江 620557 699750 -11.32 3.16 4109869 4541690 -9.51
2348 海悅 619662 515107 20.3 -0.55 4557117 2531062 80.05
6805 富世達 615428 493344 24.75 0.5 4045061 2795050 44.72
4770 上品 614281 375947 63.4 19.43 3682117 3544939 3.87
5007 三星 613777 556362 10.32 5.18 4107748 3782141 8.61
2007 燁興 613331 310963 97.24 1.18 3919386 3016526 29.93
8271 宇瞻 611872 525169 16.51 0.15 4442352 4082910 8.8
2743 山富 608598 447471 36.01 12.67 4203219 2323245 80.92
2509 全坤建 604811 18560 3158.68 11.06 1248261 126892 883.72
5209 新鼎 603737 570095 5.9 4.6 4075414 3453462 18.01
5274 信驊 601189 231717 159.45 19.09 2970707 1581151 87.88
2338 光罩 599687 619451 -3.19 -7.93 4447611 3982932 11.67
6284 佳邦 599300 543315 10.3 2.97 4150683 3585114 15.78
6515 穎崴 593965 264586 124.49 38.16 2922709 2289398 27.66
6579 研揚 592884 655946 -9.61 -12.95 4314439 4640888 -7.03
8908 欣雄 592801 518380 14.36 -4.94 4066965 4050394 0.41
2062 橋椿 587856 690865 -14.91 -12.92 4618870 4109171 12.4
6187 萬潤 582251 101889 471.46 8.83 2576927 605554 325.55
1618 合機 580373 231100 151.14 95.87 2556070 2002828 27.62
3454 晶睿 572165 1024364 -44.14 -2.68 3835170 6011176 -36.2
1308 亞聚 570164 559778 1.86 8.96 3626233 3787697 -4.26
3501 維熹 569254 410526 38.66 15.87 3541843 3078720 15.04
3014 聯陽 566739 547254 3.56 3.81 3695868 3579388 3.25
1264 德麥 566145 451975 25.26 12.39 3685199 3156987 16.73
8924 大田 564685 441547 27.89 16.63 2965704 2702623 9.73
5386 青雲 563939 140514 301.34 263.91 1757989 1098910 59.98
2374 佳能 562693 488264 15.24 3.85 3357452 2516642 33.41
1612 宏泰 557638 499259 11.69 -17.36 3842827 3311289 16.05
8089 康全電訊 556620 91638 507.41 0.33 2222904 527282 321.58
4912 聯德控股-KY 552352 370060 49.26 18.07 3273737 2349772 39.32
1563 巧新 547262 569096 -3.84 -9.67 4374956 4283616 2.13
1603 華電 546321 296923 83.99 67.53 2717188 2144681 26.69
8183 精星 546272 575113 -5.01 0.84 3415803 3615269 -5.52
6442 光聖 546113 218815 149.58 -7.15 2814280 1549628 81.61
4439 冠星-KY 543121 390697 39.01 17.71 3466214 3344311 3.65
3030 德律 538186 252839 112.86 4.15 3775840 2355817 60.28
1615 大山 538131 500804 7.45 35.71 3259004 2558881 27.36
5521 工信 527994 564183 -6.41 -11.55 3673063 2945833 24.69
2453 凌群 526772 433346 21.56 -1.35 3474900 3111920 11.66
6138 茂達 525369 464459 13.11 7.07 3499361 2890652 21.06
6188 廣明 524580 785673 -33.23 -16.64 4594347 5659132 -18.82
8234 新漢 522230 428803 21.79 30.37 2848074 3551419 -19.8
6491 晶碩 513014 496021 3.43 0.77 3876484 3570976 8.56
3323 加百裕 510911 571708 -10.63 9.84 3152338 4356890 -27.65
3529 力旺 509347 428676 18.82 317.84 2205121 1793052 22.98
1708 東鹼 508507 449136 13.22 -5.31 3567297 3462551 3.03
6504 南六 505006 407446 23.94 7.12 3641592 3476785 4.74
2643 捷迅 503708 299172 68.37 26.37 2691803 1879460 43.22
6123 上奇 500151 439036 13.92 16.74 3092570 2859947 8.13
3663 鑫科 499522 209649 138.27 0.04 2241437 1341533 67.08
4942 嘉彰 497053 539303 -7.83 1.73 3323934 3506730 -5.21
3357 臺慶科 493491 330755 49.2 9.05 3034438 2600602 16.68
3707 漢磊 492723 635007 -22.41 0.5 3432335 4320085 -20.55
6754 匯僑設計 489674 413704 18.36 0.07 3008955 2188872 37.47
4114 健喬 489048 421153 16.12 28.9 3109120 2982095 4.26
5452 佶優 485085 449501 7.92 -6.48 3294128 3146756 4.68
4105 東洋 483408 422970 14.29 2.04 3131664 2850865 9.85
2109 華豐 481342 412868 16.58 46.08 2800632 2695601 3.9
